NF 12V/24V sab saum toj cua txias rau tsheb thauj khoom
Kev piav qhia
1, Cov khoom no siv tau rau cov tsheb thauj khoom nruab nrab thiab hnyav, tsheb engineering, RV thiab lwm yam tsheb.
2, Qhov tsos zoo li ua raws li qhov tsim qauv dynamic, exquisite thiab du.
3, Nws tsis muaj kev puas tsuaj, tsis muaj kev tawg, tsis muaj kev puas tsuaj rau sab hauv, thiab tuaj yeem kho dua tshiab rau lub tsheb qub txhua lub sijhawm.
4, Nws tsis nyob hauv qhov chaw sab hauv tsev, los txhim kho qhov zoo nkauj sab hauv.
5, Cov qauv cua, cua ntim peb-seem ncig yog nyob rau hauv kab nrog cov hauv paus ntsiab lus scientific, thiab txias sai dua.
6, Super ntsiag to tsim, ua-nyob rau hauv lub zog siab blower, thiab nrog patented poob siab absorption technology, ib puag ncig ntsiag to.
7, Sab nraud tsis muaj kev sib txuas ntawm cov kav dej, kev ncig ntawm lub cev ua haujlwm zoo dua, kev ua haujlwm ruaj khov dua, thiab txias dua.
8, Tshawb xyuas tag nrho lub tshuab ua ntej tawm hauv lub Hoobkas, thiab qhov zoo yog ruaj khov.
9, Ua tiav cov khoom siv aviation ABS, thauj khoom yam tsis muaj kev hloov pauv, kev tiv thaiv ib puag ncig thiab lub teeb, kub thiab laus.
10, Compressor txais yuav hom vortex sib cais, nrog kev tiv thaiv kev co, kev siv hluav taws xob siab thiab suab nrov tsawg.
11, Cua txias 5 hom kev ua haujlwm: cua ntuj, tub yees muaj zog, kev tswj hwm tes, txuag hluav taws xob, hom pw tsaug zog.
Kev Ntsuas Txuj Ci
12v qauv tsis
| Qhov Project | Chav Tsev No. | Cov Kev Cai | Qhov Project | Chav Tsev No. | Cov Kev Cai |
| Qib fais fab | W. | 300-800 | Qhov ntsuas hluav taws xob | V. | 12 |
| Lub peev xwm txias | W. | 2100 | Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws | V. | 18 |
| Tam sim no hluav taws xob ntsuas | A. | 50 | Cov tshuaj txias | R-134a. | |
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws | A. | 80 | Qhov ntim ntawm cov khoom siv refrigerant thiab qhov ntim ntawm cov khoom siv refrigerant | G. | 600 ± 30 |
| Lub tshuab sab nraud ncig cov cua ntim | M³/teev. | 2000 xyoo | Hom qauv roj khov | POE68. | |
| Lub tshuab sab hauv uas ncig cov cua ntim | M³/teev. | 100-350 | Tus maub los ua ntejKev tiv thaiv siab | V. | 10 |
| Qhov loj ntawm lub vaj huam sib luag sab hauv tshuab | hli. | 530 * 760 | Qhov ntev ntawm lub tshuab sab nraud | hli. | 800 * 800 * 148 |
24v qauv tsis
| Qhov Project | Chav Tsev No. | Cov Kev Cai | Qhov Project | Chav Tsev No. | Cov Kev Cai |
| Lub zog ntsuas | W. | 400-1200 | Qhov ntsuas hluav taws xob | V. | 24 |
| Lub peev xwm txias | W. | 3000 | Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws | V. | 30 |
| Tam sim no hluav taws xob ntsuas | A. | 35 | Cov tshuaj txias | R-134a. | |
| Qhov hluav taws xob siab tshaj plaws | A. | 50 | Qhov ntim ntawm cov khoom siv refrigerant thiab qhov ntim ntawm cov khoom siv refrigerant | g. | 550 ± 30 |
| Lub tshuab sab nraud ncig cov cua ntim | M³/teev. | 2000 xyoo | Hom qauv roj khov | POE68. | |
| Lub tshuab sab hauv uas ncig cov cua ntim | M³/teev. | 100-480 | Tus maub los yog, los ntawm lub neej ntawd, nyob rau hauv qab kev tiv thaiv siabTiv thaiv nws | V. | 19 |
| Qhov loj ntawm lub vaj huam sib luag sab hauv tshuab | hli. | 530 * 760 | Qhov loj ntawm lub tshuab tiav | hli. | 800 * 800 * 148 |
Cov chav tsev sab hauv uas muaj cua txias
Ntim & Xa Khoom
Qhov zoo
* Lub neej ua haujlwm ntev
* Kev siv hluav taws xob tsawg thiab kev ua haujlwm siab
* Kev phooj ywg zoo rau ib puag ncig
* Yooj yim rau nruab
* Zoo nkauj zoo nkauj
Daim Ntawv Thov
Cov khoom no siv tau rau cov tsheb thauj khoom nruab nrab thiab hnyav, tsheb engineering, RV thiab lwm yam tsheb.







