Lub Tshuab Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Siab 8KW Hluav Taws Xob Txias Rau Lub Tshuab Hluav Taws Xob
Kev piav qhia
NFCatem PTC cua sov cov ntsiab lusyog cov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws, tshwj xeeb tshaj yog rau cov tsheb hybrid thiab cov tsheb siv roj teeb. Lawv yooj yim hloov kho rau ntau qhov voltage sib txawv thiab npog ntau yam kev ua tau zoo.
NF Catem PTC cua sov cua sov cov ntsiab lusthiabCov ntsiab lus ntawm PTC dej rhaubtwb muaj rau cov ntawv thov tshwj xeeb no lawm.
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Lub zog | 8000W ± 10% (600VDC, T_In = 60 ℃ ± 5 ℃, ntws = 10L / feeb ± 0.5L / feeb) KW |
| Kev tiv thaiv dej ntws | 4.6 (Refrigerant T = 25 ℃, tus nqi ntws = 10L / min) KPa |
| Lub zog tawg | 0.6 MPa |
| Qhov kub cia khoom | -40~105 ℃ |
| Siv qhov kub thiab txias ib puag ncig | -40~105 ℃ |
| Qhov ntau ntawm cov hluav taws xob (qhov hluav taws xob siab) | 600 (450~750) / 350 (250~450) xaiv tau V |
| Voltage ntau yam (voltage qis) | 12 (9~16)/24V (16~32) xaiv tau V |
| Cov av noo sib piv | 5 ~ 95% % |
| Muab tam sim no | 0~14.5 A |
| Tam sim no ntws los | ≤25 A |
| Tam sim no tsaus ntuj | ≤0.1 mA |
| Kev rwb thaiv tsev tiv taus voltage | 3500VDC / 5mA / 60s, tsis muaj kev tawg, flashover thiab lwm yam phenomena mA |
| Kev tiv thaiv rwb thaiv tsev | 1000VDC/200MΩ/5s MΩ |
| Qhov hnyav | ≤3.3 Kg |
| Lub sijhawm tso tawm | 5 (60V) vib nas this |
| Kev tiv thaiv IP (PTC sib dhos) | IP67 |
| Lub cua sov nruj | 0.4MPa, sim 3 feeb, xau tsawg dua 500Par |
| Kev sib txuas lus | CAN2.0 / Lin2.1 |
Qhov Loj ntawm Khoom
Daim Ntawv Thov
Kev nthuav qhia





