Roj-Tsis Muaj Roj Piston Cua Compressor Rau Fais Tsheb Npav Cua Nres System
Kev piav qhia txog khoom
Lublub tshuab cua piston tsis muaj rojrau cov tsheb npav hluav taws xob (hu ua "roj-free piston vehicle air compressor") yog lub tshuab cua uas tsav los ntawm hluav taws xob uas tsim tshwj xeeb rau cov tsheb npav hluav taws xob/hybrid ntshiab. Lub chamber compression tsis muaj roj thoob plaws thiab muaj lub cev muaj zog ncaj qha/kev sib xyaw ua ke. Nws muab cov cua huv rau cov nres cua, kev ncua cua, qhov rooj pneumatic, pantographs, thiab lwm yam, thiab yog ib qho tseem ceeb rau kev nyab xeeb thiab kev nplij siab ntawm tag nrho lub tsheb.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Daim Ntawv Thov
Txoj Cai Ua Haujlwm
Cov Khoom Siv
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Tus nqi ntws (m³ / min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Ua haujlwm siab (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Siab tshaj plaws (bar) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Kev co (hli/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Qib nrov nrov (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Tso cai rau qhov kub thiab txias (℃) | Roj nominal: ~ 25-65 Cov roj tsawg tsawg: ~ 40-65 | Roj nominal: ~ 25-65 Cov roj tsawg tsawg: ~ 40-65 | Roj nominal: ~ 25-65 Cov roj tsawg tsawg: ~ 40-65 | Roj nominal: ~ 25-65 Cov roj tsawg tsawg: ~ 40-65 |
| Cov tswv yim Rated fais fab kw / (m³ / feeb) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Cov cua compressor uas tau tso tawm (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







